Planowane zgromadzenie (średnie)
| Nagroda i wymagania wstępne | Wartość |
|---|---|
| Średnie kredyty | 7475 |
| Wymagane posterunki policji | 5 |
| Wymagane Oddziały Prewencji Policji | 1 |
| Wymagany posiadany personel |
28x Szkolenie Personalne OPP
|
| Rodzaj misji |
Misje policyjne Misje Oddziału Prewencji Policji (Specjalizacja) |
| Wymagania pojazdów i personelu | Wartość |
|---|---|
| Potrzeba Jednostki K-9 | 1 |
| Wymagana minimalna liczba policjantów | Między 10 a 30 |
| Inne informacje | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna liczba więźniów | 2 |
| Wymagany personel |
14x Szkolenie Personalne OPP
|
| Czas trwania | 45 minut |