Nagroda i wymagania wstępne | Wartość |
---|---|
Średnie kredyty | 12535 |
UM |
Stadion |
Wymagane posterunki straży pożarnej | 6 |
Wymagane posterunki policji | 8 |
Wymagane Oddziały Prewencji Policji | 2 |
Wymagane rozbudowy o stanowisko dowodzenia | 1 |
Wymagany posiadany personel |
150x Szkolenie Personalne OPP
|
Rodzaj misji |
Misje policyjne Misje Oddziału Prewencji Policji (Specjalizacja) |
Wymagania pojazdów i personelu | Wartość |
---|---|
Wymagane samochody pożarnicze | 2 |
Wymagane SLOp lub SLRr | 1 |
Wymagane radiowozy | 12 |
Potrzeba Jednostki K-9 | 2 |
Wymagany specjalistyczny sprzęt OPP (Pickup) | 1 |
Wymagane Ruchome Stanowisko Dowodzenia | 1 |
Wymagane armatki wodne | 1 |
Wymagane ambulanse OPP | 1 |
Inne informacje | Wartość |
---|---|
Wymagany personel |
76x Szkolenie Personalne OPP
|
Maks. Pacjenci | 4 |
Rodzaj pacjenta | Interna |
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta | 20 |
Maksymalna liczba więźniów | 14 |
Rozprzestrzeniające się misje | Małe zamieszki Pożar kosza na śmieci |
Czas trwania | 2 godzin |