Zawalenie się wieży kościoła
| Nagroda i wymagania wstępne | Wartość |
|---|---|
| Średnie kredyty | 10500 |
| Wymagane posterunki straży pożarnej | 17 |
| Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego | 6 |
| Wymagane posterunki policji | 2 |
| Wymagane rozbudowy poszukiwawczo - ratownicze | 1 |
| Wymagany posiadany personel |
30x Szkolenie poszukiwawczo - ratownicze
|
| Rozbudowy ratownictwa wysokościowego | 1 |
| Rodzaj misji |
Misje ratownictwa wysokościowego Misje ratownictwo poszukiwawczo - ratownicze |
| Wymagania pojazdów i personelu | Wartość |
|---|---|
| Wymagane samochody pożarnicze | 8 |
| Wymagany SH lub SD | 2 |
| Wymagane SLOp lub SLRr | 3 |
| Wymagane samochody ratownictwa technicznego | 2 |
| Wymagane radiowozy | 1 |
| Potrzebny Dźwig SP | 1 |
| Prawdopodobieństwo że Dźwig SP będzie potrzebny | 80 |
| Wymagane samochody poszukiwawczo - ratownicze | 2 |
| Potrzebne Ratownictwo Wyskościowe | 1 |
| Inne informacje | Wartość |
|---|---|
| Wymagany personel |
14x Szkolenie poszukiwawczo - ratownicze
|
| Maks. Pacjenci | 8 |
| Rodzaj pacjenta | Traumatologia |
| Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta | 70 |
| Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna | 25 |
| Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR | 5 |
| Warianty misji | Zawalenie się wieży kościoła |